您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
共創(chuàng)共贏
有機酸的含量與組成比例是確定青貯飼料發(fā)酵特性和評價青貯品質(zhì)的重要指標(biāo)。青貯飼料質(zhì)量的好壞取決于乳酸菌作用,乳酸是乳酸菌的主要產(chǎn)物,其含量是反映青貯飼料質(zhì)量zui重要的指標(biāo),乙酸的生成量與青貯飼料品質(zhì)呈負(fù)相關(guān),丙酸可以抑制真菌繁殖,防止二次發(fā)酵,丁酸由酪酸菌產(chǎn)生,可直接反應(yīng)青貯飼料的腐敗程度。
方法優(yōu)勢
迪馬科技建立青貯飼料中有機酸的解決方案,采用ProElut PSA固相萃取柱,鹽酸水溶液洗脫,本方案簡化前處理步驟,不使用有機溶劑,減少人體傷害,降低實驗成本,節(jié)省大量時間,并減少雜質(zhì)的干擾,回收率達80%以上。
以下為詳細(xì)解決方案,敬請參考!
1、適用范圍
適用于飼料中乳酸、乙酸、丙酸和丁酸的檢測。
2、樣品準(zhǔn)備
(1) 取
(2) 取出上層清液進行過濾,收集濾液,待凈化。
3、SPE柱凈化——ProElut PSA 500 mg/6 mL (Cat.#:63205)
(1) 活 化: | 依次向柱中加入5 mL甲醇、5 mL水,棄去流出液; |
(2) 上 樣: | 取1 mL待凈化液加入柱中,棄去流出液; |
(3) 淋 洗: | 向柱中加入5 mL水,棄去流出液; |
(4) 洗 脫: | 向柱中加入5 mL 0.5 mol/L 鹽酸水溶液,收集流出液; |
(5) 定 容: | 將洗脫液用水定容至5 mL,供HPLC分析。 |
4、分析條件
色譜柱: | Suprsil C18,150 mm × |
流 速: | 1.0 mL/min |
檢測器: | UV 214 nm |
柱 溫: | 30 ℃ |
進樣量: | 20 μL |
流動相: | 25 mmol/L 磷酸二氫鉀水溶液,用磷酸調(diào)pH至2.5 |
5、添加回收結(jié)果
飼料中有機酸添加回收結(jié)果
NO. | 化合物名稱 | 添加水平(mg/kg) | 回收率(%) |
1 | 乳酸 | 500 | 119.92 |
2 | 乙酸 | 200 | 112.27 |
3 | 丙酸 | 500 | 92.27 |
4 | 丁酸 | 1000 | 86.72 |
青貯飼料中有機酸的檢測相關(guān)產(chǎn)品信息:
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
樣品前處理 | ||
63205 | ProElut PSA | 500 mg/6 mL 30/pk |
244358 | 12管防交叉污染真空SPE萃取裝置 | 12位 |
4803 | 1,3,6mL柱管通用連接器 | 15/pk |
4806 | 考克(控制流量) | 15/pk |
99011 | 真空/正壓兩用泵,無油 | 1/pk |
99013 | 抽濾瓶套裝 (包括硅橡膠管 | 1/pk |
37177 | 針頭式過濾器 Nylon | |
37180 | 針頭式過濾器 Nylon | |
色譜柱及保護柱 | ||
82001 | 極性改性通用型反相色譜柱 Spursil C18 | 150 × |
6221 | EasyGuard保護柱柱套 | 適合 10 mm 柱芯,1/pk |
6803 | Spursil C18保護柱柱芯 | 5 μm, 10 x 4.0 mm 2/pk |
標(biāo)準(zhǔn)品 | ||
12-N-12303-2G | 乳酸[50-21-5] | 2 g |
12-N-11011-10G | 乙酸[64-19-7] | 10 g |
12-N-13115-10G | 丙酸[79-09-4] | 10 g |
12-N-11388-10G | 丁酸[107-92-6] | 10 g |
HPLC溶劑Ÿ緩沖鹽Ÿ離子對試劑 | ||
50102 | 甲醇 HPLC級 | |
50159 | 磷酸二氫鉀, 無水 HPLC級 | 100 g |
50133 | 磷酸 HPLC級 | 50 mL |
通用色譜產(chǎn)品 | ||
52401B | 瓶架/藍色 | 50 孔 |
| 瓶架/白色 | 50孔 |
5323 | 樣品瓶(棕色/螺紋) | 2 mL, 100/pk |
5325 | 樣品瓶蓋/含墊(已經(jīng)組裝) | 100/pk |
H80465 | HPLC 進樣針 | 25 μL |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226437 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)