您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-09
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問 量: 1356
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 方法:GC基質(zhì):標(biāo)準(zhǔn)溶液應(yīng)用編號(hào):101183化合物: C4:0- 丁酸; C6:0- 己酸; C8:0- 辛酸; C10:0- 癸酸; C12:0- 十二酸; C14:0- 十四酸; C16:0- 十六酸; C18:0- 十八酸;C18:1- 油酸; C18:2- 亞油酸; C18:3- 亞油酸; C20:0- 二十酸; C22:0- 二十二烷酸固定相:DM-FFAP色譜柱/
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
方法: | GC |
基質(zhì): | 標(biāo)準(zhǔn)溶液 |
應(yīng)用編號(hào): | 101183 |
化合物: | C4:0- 丁酸; C6:0- 己酸; C8:0- 辛酸; C10:0- 癸酸; C12:0- 十二酸; C14:0- 十四酸; C16:0- 十六酸; C18:0- 十八酸;C18:1- 油酸; C18:2- 亞油酸; C18:3- 亞油酸; C20:0- 二十酸; C22:0- 二十二烷酸 |
固定相: | DM-FFAP |
色譜柱/前處理小柱: | DM-FFAP 30m x 0.32mm x 0.25um |
商品編號(hào): | 7631 |
色譜條件: | 柱溫:40 ºC - 250 ºC, 10 ºC/min ( 15 min ) 載氣:H2 進(jìn)樣方式:不分流, 0.25 min, 250 ºC 樣品:游離脂肪酸混合物, 1.0 μL 流速:6.0 mL/min 尾吹氣:75 mL/min 溶劑:水 濃度:5 mg/mL 在甲醇中 檢測(cè):FID, 250 ºC |
作者: | 迪馬科技 |
文章出處: | CFR00653 |
關(guān)鍵字: | 游離脂肪酸,食品,GC,DM-FFAP, C4:0- 丁酸; C6:0- 己酸; C8:0- 辛酸; C10:0- 癸酸; C12:0- 十二酸; C14:0- 十四酸; C16:0- 十六酸; C18:0- 十八酸;C18:1- 油酸; C18:2- 亞油酸; C18:3- 亞油酸; C20:0- 二十酸; C22:0- 二十二烷酸 |
圖例: | 1. C4:0- 丁酸;2. C6:0- 己酸;3. C8:0- 辛酸;4. C10:0- 癸酸;5. C12:0- 十二酸;6. C14:0- 十四酸;7. C16:0- 十六酸;8. C18:0- 十八酸;9. C18:1- 油酸;10. C18:2- 亞油酸;11. C18:3- 亞油酸;12. C20:0- 二十酸;13. C22:0- 二十二烷酸 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226437 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)