您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 1165
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點: 33種農(nóng)藥混標(2020藥典) 適用于2020版 中國藥典 四部 2341 農(nóng)藥殘留量測定法 第五法 藥材及飲片(植物類)中禁用農(nóng)藥多殘留測定法 GC-MS/MS法,不同濃度溶在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47772
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
33種農(nóng)藥混標(2020藥典)
適用于2020版 中國藥典 四部 2341 農(nóng)藥殘留量測定法 第五法 藥材及飲片(植物類)中禁用農(nóng)藥多殘留測定法 GC-MS/MS法,不同濃度溶在乙腈中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 47772
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 濃度 (μg/mL) |
1 | 滅線磷 | Ethoprophos | 13194-48-4 | 40 |
2 | 殺蟲脒 | Chlordimeform | 6164-98-3 | 40 |
3 | 甲拌磷 | Phorate | 298-02-2 | 40 |
4 | α-六六六 | Alpha-BHC | 319-84-6 | 100 |
5 | β-六六六 | Beta-BHC | 319-85-7 | 100 |
6 | γ-六六六 | Gamma-BHC | 58-89-9 | 100 |
7 | δ-六六六 | delta-HCH | 319-86-8 | 100 |
8 | 氟蟲腈 | Fipronil | 120068-37-3 | 40 |
9 | 氟甲腈 | Fipronil-desulfinyl | 205650-65-3 | 40 |
10 | 氟蟲腈亞砜 | Fipronil-sulfoxide | 120067-83-6 | 40 |
11 | 氟蟲腈砜 | Fipronil-sulfone | 120068-36-2 | 40 |
12 | 艾氏劑 | Aldrin | 309-00-2 | 100 |
13 | 狄氏劑 | Dieldrin | 60-57-1 | 100 |
14 | α-硫丹 | alpha-Endosulfan | 959-98-8 | 100 |
15 | β-硫丹 | beta-Endosulfan | 33213-65-9 | 100 |
16 | 硫丹硫酸酯 | Endosulfan Sulfate | 1031-07-8 | 100 |
17 | p,p’-滴滴伊 | p,p'-DDE | 72-55-9 | 100 |
18 | o,p’-滴滴涕 | o,p'-DDT | 789-02-6 | 100 |
19 | p,p’-滴滴滴 | p,p'-DDD | 72-54-8 | 100 |
20 | p,p’-滴滴涕 | p,p'-DDT | 50-29-3 | 100 |
21 | 內(nèi)吸磷(O+S) | Demeton(O+S) | 8065-48-3 | 40 |
22 | 久效磷 | Monocrotophos | 6923-22-4 | 60 |
23 | 特丁硫磷 | Terbufos | 13071-79-9 | 40 |
24 | 甲基對硫磷 | Parathion-methyl | 298-00-0 | 40 |
25 | 對硫磷 | Parathion | 56-38-2 | 40 |
26 | 三氯殺螨醇 | Dicofol | 115-32-2 | 100 |
27 | 甲基異硫磷 | Isofenphos-methyl | 99675-03-3 | 40 |
28 | 水胺硫磷 | Isocarbofos | 24353-61-5 | 100 |
29 | 甲基硫環(huán)磷 | Phosfolan-methyl | 5120-23-0 | 60 |
30 | 除草醚 | Nitrofen | 1836-75-5 | 100 |
31 | 蠅毒磷 | Coumaphos | 56-72-4 | 100 |
32 | 苯線磷 | Fenamiphos | 22224-92-6 | 40 |
33 | 治螟磷 | Sulfotep | 3689-24-5 | 40 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1226437 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)