您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時間: 2024-10-11
產(chǎn)品型號:
訪 問 量: 1418
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點: 揮發(fā)性有機物(59種化合物)(HJ 605-2011)Custom Mixed VOCs Standard (59 Analytes) 2000 μg/mL in Mehanol:Water (90:10), 1mL
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
HJ 605-2011 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定(59種化合物)
適用于《HJ 605-2011 土壤和沉積物 揮發(fā)性有機物的測定 吹掃捕集/氣相色譜-質(zhì)譜法》,2000 μg/mL在甲醇:水(90:10)中,1 mL/安瓿,Cat. No.: 46954
序號 | 化合物 | 英文名 | CAS |
1 | 1,1-二氯乙烯 | 1,1-dichloroethene | 75-35-4 |
2 | 丙酮 | acetone | 67-64-1 |
3 | 碘甲烷 | iodo-methane | 74-88-4 |
4 | 二硫化碳 | carbon disulfide | 75-15-0 |
5 | 二氯甲烷 | methylene chloride | 75-09-2 |
6 | 反式-1,2-二氯乙烯 | Trans-1,2-dichloroethene | 156-60-5 |
7 | 1,1-二氯乙烷 | 1,1-dichloroethane | 75-34-3 |
8 | 2,2-二氯丙烷 | 2,2-dichloropropane | 594-20-7 |
9 | 順式-1,2-二氯乙烯 | cis-1,2-dichloroethene | 156-59-2 |
10 | 2-丁酮 | 2-butanone | 78-93-3 |
11 | 溴氯甲烷 | bromochloromethane | 74-97-5 |
12 | 氯仿 | chloroform | 67-66-3 |
13 | 1,1,1-三氯乙烷 | 1,1,1-trichloroethane | 71-55-6 |
14 | 四氯化碳 | carbon tetrachloride | 56-23-5 |
15 | 1,1-二氯丙烯 | 1,1-dichloropropene | 563-58-6 |
16 | 苯 | benzene | 71-43-2 |
17 | 1,2-二氯乙烷 | 1,2-dichloroethane | 107-06-2 |
18 | 三氯乙烯 | trichloroethylene | 79-01-6 |
19 | 1,2-二氯丙烷 | 1,2-dichloropropane | 78-87-5 |
20 | 二溴甲烷 | dibromomethane | 74-95-3 |
21 | 一溴二氯甲烷 | bromodichloromethane | 75-27-4 |
22 | 4-甲基-2-戊酮 | 4-methyl-2-pentanone | 108-10-1 |
23 | 甲苯 | toluene | 108-88-3 |
24 | 1,1,2-三氯乙烷 | 1,1,2-trichloroethane | 79-00-5 |
25 | 四氯乙烯 | tetrachloroethylene | 127-18-4 |
26 | 1,3-二氯丙烷 | 1,3-dichloropropane | 142-28-9 |
27 | 2-己酮 | 2-hexanone | 591-78-6 |
28 | 二溴氯甲烷 | dibromochloromethane | 124-48-1 |
29 | 1,2-二溴乙烷 | 1,2-dibromoethane | 106-93-4 |
30 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 |
31 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1,1,1,2-tetrachloroethane | 630-20-6 |
32 | 乙苯 | ethylbenzene | 100-41-4 |
33 | 1,1,2-三氯丙烷 | 1,1,2-trichloropropane | 598-77-6 |
34 | 間-二甲苯 | m-xylene | 108-38-3 |
35 | 對-二甲苯 | p-xylene | 106-42-3 |
36 | 鄰-二甲苯 | o-xylene | 95-47-6 |
37 | 苯乙烯 | styrene | 100-42-5 |
38 | 溴仿 | bromoform | 75-25-2 |
39 | 異丙苯 | isopropylbenzene | 98-82-8 |
40 | 溴苯 | bromobenzene | 108-86-1 |
41 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1,1,2,2-tetrachloroethane | 79-34-5 |
42 | 1,2,3-三氯丙烷 | 1,2,3-trichloropropane | 96-18-4 |
43 | 正丙苯 | n-propylbenzene | 103-65-1 |
44 | 2-氯甲苯 | 2-chlorotoluene | 95-49-8 |
45 | 1,3,5-三甲基苯 | 1,3,5-trimethylbenzene | 108-67-8 |
46 | 4-氯甲苯 | 4-chlorotoluene | 106-43-4 |
47 | 叔丁基苯 | Tert-butylbenzene | 98-06-6 |
48 | 1,2,4-三甲基苯 | 1,2,4-trimethylbenzene | 95-63-6 |
49 | 仲丁基苯 | Sec-butylbenzene | 135-98-8 |
50 | 1,3-二氯苯 | 1,3-dichlorobenzene | 541-73-1 |
51 | 4-異丙基甲苯 | p-isopropyltoluene | 99-87-6 |
52 | 1,4-二氯苯 | 1,4-dichlorobenzene | 106-46-7 |
53 | 正丁基苯 | n-butylbenzene | 104-51-8 |
54 | 1,2-二氯苯 | 1,2-dichlorobenzene | 95-50-1 |
55 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 1,2-dibromo-3-chloropropane | 96-12-8 |
56 | 1,2,4-三氯苯 | 1,2,4-trichlorobenzene | 120-82-1 |
57 | 六氯丁二烯 | hexachlorobutadiene | 87-68-3 |
58 | 萘 | naphthalene | 91-20-3 |
59 | 1,2,3-三氯苯 | 1,2,3-trichlorobenzene | 87-61-6 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢703單元
版權所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1228238 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng)